Сотни брендов, торговых сетей и компаний предлагают свои услуги на рынке и постоянно ведут борьбу за потребителя.
Побеждают в ней самые «раскрученные», причем часто и малоизвестные компании.
То есть секрет успеха кроется в повышении узнаваемости и лояльности покупателей.
Вы тоже ведете борьбу за клиента?
Тогда закажите у нас пакеты с логотипом!
Мы изготавливаем фирменные пакеты «МПАК» для производителей продукции, продуктовых супермаркетов, магазинов одежды и обуви, аптечных сетей, для выставок, презентаций и промоакций любых компаний. Предлагаем упаковку для хлеба и мяса птицы, полиэтиленовые перчатки одноразовые и бахилы.
У нас можно заказать упаковку из ПНД, ПВД, ПСД, ПП, обычные и биоразлагаемые пакеты, с несением рисунка методом флексопечати и под шелкографию.
Популярные параметры: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, см. (ширина*высота) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27*45 | 30*50 | 36*55 | 40*60 | 43*64 | 45*75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мкм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 |
Популярные параметры: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, см. (ширина*высота) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20*30 | 30*40 | 40*50 | 50*55 | 50*70 | 74*55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мкм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Популярные параметры: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, см. (ширина*высота) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20*30 | 30*40 | 40*50 | 45*55 | 50*60 | 74*50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мкм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Популярные параметры: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, см. (ширина) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мкм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 60 | 80 | 90 | 150 | 200 |
Популярные параметры: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Майка |
Петля |
Банан |
Фасовка | Мешки | Плёнка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мкм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 50 | 45 | 20 | 30 | 35 |
Популярные параметры: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, см. (ширина*высота) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25*40 |
70*90 |
70*110 |
90*110 |
90*130 |
90*150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мкм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 |
от 20 |
от 30 |
от 30 |
от 40 |
от 50 |
Популярные параметры: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, см. (ширина*высота) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60*70 |
70*90 |
70*110 |
90*110 |
90*130 |
90*150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мкм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 |
от 20 |
от 30 |
от 30 |
от 40 |
от 50 |
Популярные параметры: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, см. (ширина*высота) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20*25 | 20*30 | 30*40 | 30*50 | 40*50 | 40*80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мкм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Популярные параметры: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, см. (ширина*высота) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24*43 | 25*45 | 27*45 | 30*50 | 40*60 | 45*74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мкм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Наличие одноразовых полиэтиленовых перчаток в торговом зале – это забота о клиентах и правило хорошего тона. Во-первых, они позволяют покупателю не пачкать руки при выборе овощей, мяса или рыбы. Во-вторых, уменьшают расход кульков, которыми люди вынуждены пользоваться при отсутствии перчаток. У нас можно заказать недорого полиэтиленовые одноразовые перчатки с доставкой в любой город Украины.
Предлагаем полиэтиленовые бахилы для реализации через аптеку, автомат по продаже бахил, для раздачи клиентам в стоматологическом кабинете, в клинике, лаборатории, косметологическом кабинете и любом другом заведении. У вас большой поток клиентов и вы хотите поддерживать чистоту? Закажите у нас одноразовые бахилы! Их низкая цена поможет вам сэкономить на моющих средствах и клининге.
Маркетологи подсчитали, что каждый кулек даже за самый короткий «жизненный путь» попадается на глаза окружающим, в среднем, 300 раз. Это очень хороший охват при мизерных (как говорят, смешных) затратах. И это идет речь о пакете, который покупатель использует только один раз, то есть уносит в нем покупки домой из магазина или супермаркета. У многоразовой упаковки гораздо более впечатляющие показатели. Поэтому если вы хотите привлечь новых клиентов, то обязательно надо заказать пакеты с логотипом.
John Philip Jones (один самых авторитетных экспертов по рекламе в мире) подсчитал, что яркая и выразительная реклама, которую человек видит хотя бы раз в неделю, увеличивает вероятность покупки на 6-18%. Представьте, какой эффект могут дать кульки с вашим логотипом, если люди будут видеть их ежедневно!
Ждем ваших заказов и предложений по сотрудничеству!
Задать вопрос